Cámara de detección de gas de alto rendimiento
V80/V90
Incluye:
- Cámara
- Batería
- Cargador de batería
- Tarjeta SD
- Certificado de calibración
- Trípode
- Manual de operación
Ventajas Principales del Sistema Everest Ca-Zoom HD
Sistema Ligero y Optimizado con Caja de Transporte: Realiza Inspecciones Visuales en Cualquier Lugar y Momento
Experimenta la máxima portabilidad y eficacia con el sistema ligero y optimizado de Everest Ca-Zoom HD, que incluye una caja de transporte para facilitar inspecciones visuales en cualquier lugar y momento. Este sistema integral, que pesa solo 21 kg (46.3 lbs), elimina la necesidad de cajas adicionales ya que todos los componentes se ajustan perfectamente en una sola caja. Además, puedes añadir un accesorio de mochila para facilitar el transporte en largas distancias, subiendo escaleras o escalando hasta llegar al sitio de inspección.
Configura tu sistema fácilmente con controles intuitivos y componentes más ligeros. Solo conecta todo, enchúfalo y enciéndelo para comenzar la inspección. Una vez configurado, utiliza la interfaz en el controlador colgante para etiquetar, comentar y medir imágenes y vídeos. Con 2,980 lúmenes (cuatro veces la potencia del Ca-Zoom anterior), podrás iluminar eficazmente el área de inspección incluso desde distancias considerables. Los pares de LED superiores e inferiores son controlables de manera independiente para ayudar con la reflexión superficial, y puedes ajustar finamente tus luces con incrementos de ajuste de iluminación del 10% desde 0 hasta 100%.
Media
Rendimiento de Imagen
| Característica | SATIR V80 | SATIR V90 |
|---|---|---|
| Resolución térmica | 320 × 256 píxeles | 320 × 256 píxeles |
| Tipo de detector | QWIP refrigerado | QWIP refrigerado |
| Sensibilidad térmica (NETD) | 0.015 °C @ 30 °C | 0.015 °C @ 30 °C |
| Responsividad mínima | 0.001 ml/s | 0.001 ml/s |
| Resolución espacial | 0.6 mrad | 0.6 mrad |
| Campo de visión (FOV) | 24° × 18° / 11° × 8.8° | 24° × 18° / 11° × 8.8° |
| Distancia mínima de enfoque | 0.3 m | 0.3 m |
| Mecanismo de enfoque | Automático / Manual | Automático / Manual |
| Salida de video | 50 Hz (PAL) / 60 Hz (NTSC) | 50 Hz (PAL) / 60 Hz (NTSC) |
| Tiempo de encendido | ≤ 7 minutos | ≤ 7 minutos |
| Rango espectral | 10.3 – 10.7 μm | 3.2 – 3.5 μm |
Medición de Temperatura
| Característica | Ambas Cámaras |
|---|---|
| Rango de temperatura | -20 °C a +350 °C |
| Precisión | ±2 °C o ±2% de la lectura |
| Análisis | Seguimiento automático con datos térmicos |
| Corrección de emisividad | Variable de 0.01 a 1.0 |
Presentación de Imágenes
| Característica | SATIR V80 | SATIR V90 |
|---|---|---|
| Cámara digital | 5 MP | 5 MP |
| Salida de imagen | AV | AV |
| Pantalla externa | LCD 3.5” | LCD 3.5” |
| Visor | LCD TFT 800×600 | LCD TFT 800×600 |
| Paletas de color | 8 paletas | 6 paletas |
Grabación y Almacenamiento
| Característica | Ambas Cámaras |
|---|---|
| Grabación de video IR | Sí |
| Anotación de voz y texto | Sí |
| Memoria interna | 1 GB |
| Tarjeta SD removible | 32 GB |
Láser de Posicionamiento
| Característica | Ambas Cámaras |
|---|---|
| Tipo | Rojo, Clase 2 |
| Función | Proyección directa sobre la imagen IR con medición de temperatura del punto |
Características Físicas
| Característica | Ambas Cámaras |
|---|---|
| Peso | ≤ 2.4 kg |
| Dimensiones | 292 × 148 × 138 mm |
Especificaciones Ambientales
| Característica | SATIR V80 | SATIR V90 |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 50 °C | -20 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 70 °C | -40 °C a 70 °C |
| Humedad | 10% a 95%, sin condensación | |
| Encapsulamiento (protección IP) | IP54 (IEC 529) | IP65 |
| Resistencia a choques | 25G (IEC 68-2-29) | |
| Resistencia a vibraciones | 2.5G (IEC 68-2-6) |
Gases Detectables
| SATIR V80 | SATIR V90 |
|---|---|
| Sulfur Hexafluoride | Benzene |
| Acetyl Chloride | Ethanol |
| Acetic Acid | Ethylbenzene |
| Allyl Bromide | Heptane |
| Allyl Chloride | Hexane |
| Allyl Fluoride | Isoprene |
| Ammonia (NH₃) | Methanol |
| Bromomethane | MEK (Methyl Ethyl Ketone) |
| Chloride Dioxide | MIBK |
| Ethyl Cyanoacrylate | Octane |
| Ethylene | Pentane |
| Furan | 1-Pentene |
| Hydrazine | Toluene |
| Methylsilane | Xylene |
| Methyl Ethyl Ketone | Butane |
| Vinyl Cyanide | Ethane |
| Methyl Vinyl Ketone | Methane |
| Propene | Propane |
| Tetrahydrofuran | Ethylene |
| Vinyl Ether | Propylene |
| Trichloroethylene | — |
| Uranyl Fluoride | — |
| Vinyl Chloride | — |
| Propenal | — |
